Прайс-лист «Праис квартир 08.04.2012г» от 01.10.11
, Лист1
Скачать файл: prais-kvartir-08042012g-08.04.12.xls
| ОКРУГ | АДРЕС | ЭТАЖ | МЕТРАЖ | СРОК СДАЧИ | ЦЕНА | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Агентство недвижимости |
|||||||||
Квартирная галерея |
|||||||||
ул. Масленникова, 28, оф. 409, тел.(3812)48-15-46 |
|||||||||
Новостройки |
|||||||||
1-к квартиры |
|||||||||
| Кир | Ватутина,24 | 2-8/9к | 37/-/- | 4 кв 12,п/о | 1058 | ||||
| Кир | Перелета | 2/9к | 46,13/-/- | 4 кв 12,п/о | 1400 | ||||
| Куйб | 10 л Октября,48а | 4/11к | 64,38/-/- | 4 кв 12,п/о | 2300 | ||||
| Окт | Харьковская,2 | 5/13к | 42/-/- | 3 кв 12,п/о | 1320 | ||||
| Сов | Бородина,6 | 3/9к | 36,47/-/- | 4 кв 12,п/о | 1200 | ||||
| Цент | Маяковского,97 | 2/9к | 53/-/- | Сдан,п/о | 2100 | ||||
2-к квартиры |
|||||||||
| Кир | Комарова,1 | 5/9к | 65,07/-/- | 2 кв 2013,п/о | 2100 | ||||
| Кир | Комарова,1 | 5/9к | 64,62/-/- | 2 кв 2013,п/о | 2069 | ||||
| Кир | Архитекторов,6 | 4/9к | 83/-/- | 2 кв 12,п/о | 2467 | ||||
| Окт | Харьковская,2 | 2/13к | 55/-/- | 2 кв 12,п/о | 1757 | ||||
| Куйб | 10 л Окт/Декабр. | 3/11к | 78,91/-/- | 2 кв 12,п/о | 2750 | ||||
| Куйб | 10 л Окт/Декабр. | 9/11к | 78/44/-/- | 2 кв 12,п/о | 2750 | ||||
| Куйб | Маяковского,97 | 5/9к | 79/-/- | Сдан,п/о | 2984 | ||||
| Сов | Бородина | 2,7/9к | 53,7/-/- | 4 кв 12,п/о | 1700 | ||||
| Цент | Герцена/12Сев | 6,7/9к | 59/-/- | 2 кв 12,п/о | 1496 | ||||
| Цент | Герцена/12Сев | 8/9к | 65/-/- | 2 кв 12,п/о | 1643 | ||||
| Цент | Волховстроя/4 Сев | 3/9к | 68/-/- | 2 кв 12,п/о | 2562 | ||||
3-к квартиры |
|||||||||
| Кир | Архитекторов,6 | 6/9к | 81,42/-/- | 4 кв 12,п/о | 2422 | ||||
| Кир | Перелета | 4/9к | 80,27/-/- | 4 кв 12,п/о | 2468 | ||||
| Куйб | 10 л Окт/Декабр | 8/11к | 114,91/-/- | 2 кв 12,п/о | 3907 | ||||
| Куйб | Сазонова,33 | 3/9к | 91,7/-/- | Сдан,п/кл | 3950 | ||||
| Окт | Харьковская,2 | 3/13к | 61,6/-/- | 2 кв 2013,п/о | 1910 | ||||
| Цент | Маяковского,97 | 4/9к | 91,6/-/- | Сдан,п/о | 3450 | ||||
Вторичное жилье |
|||||||||
Гостинки |
|||||||||
| Кир | 2 Любинская,2б | 3/5п | 23,5/14/9 | ПВХ,о/с,вода | 800 | ||||
1-к квартиры |
|||||||||
2-к квартиры |
|||||||||
| Цент | 21 Амурская,14г | 8/9к | 41/28/7 | Х/с,из,н/сант,д/г,ч/п | 1650 | ||||
| Лен | Маркса,38 | 1/5к | 57/37/6 | ПВХ,н/дв,д/г. | 2800 | ||||
| Цент | Фрунзе,72/1 | 3/9к | 118/52/27 | Е/р,конд,д/каб. | 7900 | ||||
| Сов | Грозненская,22 | 3/3к | 41/28/6 | Е/р,студия,ч/пр. | 1600 | ||||
| Окт | Харьковская,23 | 4/9к | 83/47,4/15 | П/отд,свид,торг | 2970 | ||||
| Омск | Тенистая,14 | 5/5к | 52/28/8 | П/о,свид,ч/пр. | 1450 | ||||
3-к квартиры |
|||||||||
| Цент | Сазонова,33 | 3/9к | 91,7/-/- | Сдан,свид ,п/кл | 3950 | ||||
| Кир | Дианова,3 | 2/9п | 65/39/9 | Л/з,из,ПВХ. | 2550 | ||||
| Цент | Волочаевская,13/2 | 11/13к | 143/-/- | Сдан,п/отд. | 6000 | ||||
| Окт | 8 Линия,198 | 4/6п | 93/63/12 | О/с,встр.меб,т,ч/пр. | 4300 | ||||
| Перв | Химиков,16/3 | 1/5к | 70/45/9 | Х/с,2 л/з,ПВХ,ч/пр. | 2600 | ||||
| Перв | 2 Дачная,1 | 5/5к | 63/39/8 | О/с,ПВХ,б,т. | 2850 | ||||
| Цент | Омская,149 | 1/5к | 79,5/40/14 | Х/с,ПВХ,т,д/г,ч/пр. | 3200 | ||||
4-к квартиры/. |
|||||||||
| Окт | Кирова,24 | 9,10/10к | 110/53/8 | 2-ур,х/с,д/г,ч/пр | 3100 | ||||
| Цент | Масленникова,76/1 | 6/6к | 143/-/- | П/отд,сдан. | 5000 | ||||


